VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,097,348 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,232.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,945,848.0 GB  581,312,230
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,704.3 GB  5,310,313,162
3 Russian Federation  87,271,341.2 GB  1,386,997,273
4 Japan  66,559,810.6 GB  689,330,750
5 United States  52,116,711.8 GB  1,075,809,035
6 Taiwan  49,933,533.6 GB  786,689,911
7 France  45,875,890.7 GB  586,120,743
8 Indonesia  37,819,521.1 GB  883,661,158
9 India  35,379,146.0 GB  764,584,649
10 China  29,412,906.1 GB  770,207,080
11 Viet Nam  28,925,254.3 GB  493,563,264
12 Thailand  19,176,822.7 GB  343,000,571
13 United Arab Emirates  15,480,890.8 GB  515,590,745
14 Hong Kong  14,515,094.8 GB  235,217,192
15 Philippines  12,734,193.4 GB  314,096,021
16 Myanmar  12,716,596.3 GB  223,797,418
17 Malaysia  11,703,761.3 GB  138,911,911
18 Turkmenistan  11,355,397.0 GB  153,445,423
19 Bangladesh  9,448,781.7 GB  386,891,236
20 Ukraine  9,261,506.8 GB  529,338,577
21 Canada  7,959,227.4 GB  81,567,247
22 Saudi Arabia  7,821,949.7 GB  107,337,117
23 Germany  7,754,295.8 GB  238,867,771
24 Turkey  6,627,674.7 GB  97,491,068
25 Singapore  6,591,894.8 GB  378,465,484
26 Iraq  5,626,354.8 GB  224,026,183
27 Australia  5,466,180.4 GB  111,758,176
28 Brazil  5,165,719.5 GB  1,361,565,809
29 United Kingdom  5,143,091.7 GB  125,579,956
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,292.2 GB  72,753,865
31 Pakistan  4,283,766.9 GB  103,798,165
32 Nigeria  3,578,796.0 GB  429,812,477
33 Cambodia  3,139,708.1 GB  91,777,573
34 Kenya  3,043,982.7 GB  182,674,596
35 Mexico  2,432,591.7 GB  43,322,656
36 Oman  1,971,916.5 GB  35,973,497
37 Argentina  1,918,235.7 GB  26,236,882
38 Spain  1,918,029.5 GB  20,578,095
39 Netherlands  1,889,098.3 GB  49,589,054
40 Armenia  1,451,218.1 GB  4,857,901
41 Egypt  1,342,206.4 GB  37,364,939
42 Qatar  1,324,653.3 GB  18,734,544
43 Algeria  1,320,215.2 GB  36,645,739
44 Nepal  1,319,383.5 GB  19,597,369
45 Syrian Arab Republic  1,274,596.7 GB  234,766,378
46 Jordan  1,266,054.4 GB  25,226,378
47 Italy  1,208,055.0 GB  14,703,067
48 New Zealand  1,112,166.4 GB  14,837,618
49 Kyrgyzstan  1,104,453.2 GB  12,420,365
50 Somalia  1,103,694.1 GB  50,126,992
51 Macau  1,041,737.6 GB  18,929,516
52 Sudan  1,028,228.4 GB  38,811,184
53 Kazakhstan  1,019,727.5 GB  14,900,819
54 Colombia  1,008,967.2 GB  19,451,791
55 Sweden  988,725.4 GB  17,045,912
56 Ghana  930,249.3 GB  54,783,802
57 Austria  922,679.1 GB  14,497,664
58 Venezuela  837,111.7 GB  25,554,517
59 Chile  809,317.4 GB  14,012,437
60 Belarus  801,294.5 GB  21,387,345
61 Romania  776,535.4 GB  13,368,838
62 Peru  758,949.3 GB  10,496,998
63 Ethiopia  743,370.5 GB  38,677,158
64 Mongolia  691,608.1 GB  11,273,962
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,140.8 GB  18,918,248
66 Kuwait  662,109.2 GB  10,229,968
67 Morocco  645,145.6 GB  25,167,464
68 Cote D'ivoire  636,910.6 GB  9,226,506
69 Poland  624,756.6 GB  8,727,717
70 Azerbaijan  594,356.2 GB  10,522,881
71 Latvia  585,813.8 GB  2,997,804
72 Yemen  567,338.7 GB  19,355,062
73 Ecuador  561,908.7 GB  53,502,250
74 Norway  541,457.8 GB  4,668,890
75 Switzerland  510,751.3 GB  34,425,498
76 Palestinian Territory Occupied  497,591.8 GB  12,360,308
77 Belgium  466,162.7 GB  6,233,601
78 South Africa  456,624.3 GB  16,894,556
79 Finland  432,110.4 GB  3,881,845
80 Tanzania United Republic of  416,481.5 GB  10,567,472
81 Israel  396,179.4 GB  8,968,111
82 Afghanistan  393,720.3 GB  14,656,344
83 Uganda  370,322.0 GB  18,840,544
84 Portugal  362,718.4 GB  5,671,920
85 Denmark  329,041.2 GB  2,999,436
86 Lithuania  317,630.0 GB  4,037,802
87 Hungary  314,854.9 GB  4,809,892
88 Czech Republic  313,455.7 GB  4,892,231
89 Georgia  290,835.8 GB  3,508,472
90 Guinea  280,937.3 GB  8,553,619
91 Greece  260,425.9 GB  3,721,015
92 Sri Lanka  249,991.6 GB  6,435,472
93 Gabon  229,823.9 GB  2,460,257
94 Bahrain  223,781.5 GB  3,607,846
95 Tunisia  215,912.5 GB  6,039,891
96 Brunei Darussalam  210,358.4 GB  1,596,437
97 Bulgaria  209,471.5 GB  4,102,740
98 Dominican Republic  207,275.3 GB  6,822,938
99 Lebanon  202,056.8 GB  8,998,184
100 Guatemala  201,149.5 GB  4,360,609
101 Uzbekistan  200,474.0 GB  3,953,570
102 Serbia  196,101.7 GB  3,529,447
103 Panama  181,310.5 GB  4,929,153
104 Bolivia  180,157.3 GB  3,178,370
105 Djibouti  162,286.2 GB  4,233,964
106 Paraguay  153,804.6 GB  2,053,713
107 Ireland  134,927.2 GB  1,871,290
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,804
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,487.3 GB  1,123,807
110 Costa Rica  113,121.6 GB  1,683,636
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.4 GB  1,227,446
112 Moldova Republic of  105,899.7 GB  2,666,988
113 Albania  102,998.6 GB  2,332,072
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,751
115 Cuba  102,409.7 GB  2,643,228
116 Mauritius  98,399.3 GB  1,309,772
117 Jamaica  90,378.7 GB  2,059,211
118 Bhutan  81,026.3 GB  1,678,155
119 Estonia  80,076.4 GB  1,046,403
120 Uruguay  75,807.3 GB  1,111,204
121 Luxembourg  60,554.6 GB  1,317,149
122 Honduras  59,921.9 GB  1,389,859
123 Benin  59,579.2 GB  6,830,569
124 Antigua and Barbuda  58,052.8 GB  1,620,790
125 Cyprus  54,753.1 GB  4,954,204
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,933
127 Maldives  51,677.6 GB  901,303
128 Senegal  50,835.1 GB  1,933,592
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.2 GB  636,647
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,750.3 GB  1,210,368
135 Cameroon  36,316.2 GB  3,192,085
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,712
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,091
139 Fiji  29,596.0 GB  815,011
140 Barbados  28,565.8 GB  342,507
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,590
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,811
143 Malta  26,523.0 GB  501,457
144 Namibia  25,287.1 GB  750,097
145 Iceland  24,719.9 GB  746,788
146 Tajikistan  24,674.1 GB  1,195,725
147 Puerto Rico  23,992.9 GB  634,587
148 Palau  23,834.0 GB  181,060
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.7 GB  3,411,487
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,878
152 Congo The Democratic Republic of The  21,076.1 GB  1,435,029
153 Angola  20,429.6 GB  722,957
154 Mali  18,173.2 GB  1,057,159
155 Burkina Faso  18,000.0 GB  1,557,700
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,254
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,098
158 Mauritania  17,457.9 GB  528,102
159 Zambia  16,180.7 GB  652,574
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,763
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,808.5 GB  298,270
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.7 GB  309,259
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.4 GB  386,239
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,680.5 GB  185,066
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.7 GB  91,908
173 Botswana  8,224.2 GB  189,553
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.1 GB  98,539
175 Curacao  6,826.0 GB  131,839
176 Liberia  6,547.7 GB  550,797
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,103.6 GB  333,609
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,533
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,768
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.2 GB  122,445
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,667
192 Cape Verde  2,664.9 GB  124,031
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,549
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.4 GB  55,781
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,560
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4