VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,654,947,305 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,244.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,184,407.2 GB  592,124,359
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,650,575.5 GB  5,312,828,099
3 Russian Federation  88,333,232.0 GB  1,391,374,856
4 Japan  68,340,601.6 GB  702,008,400
5 United States  53,093,156.3 GB  1,144,882,542
6 Taiwan  50,725,168.5 GB  791,715,159
7 France  46,256,993.8 GB  591,337,842
8 Indonesia  38,555,509.2 GB  892,365,818
9 India  36,094,583.8 GB  772,451,567
10 Viet Nam  29,651,928.9 GB  500,348,695
11 China  29,563,159.2 GB  772,491,780
12 Thailand  19,574,948.2 GB  346,205,135
13 United Arab Emirates  15,676,087.2 GB  517,841,237
14 Hong Kong  14,721,797.6 GB  239,662,728
15 Myanmar  13,057,542.0 GB  224,955,289
16 Philippines  12,910,804.0 GB  317,982,171
17 Malaysia  11,907,349.4 GB  140,656,036
18 Turkmenistan  11,746,143.6 GB  155,033,628
19 Bangladesh  9,486,277.3 GB  387,460,308
20 Ukraine  9,363,870.7 GB  535,986,102
21 Canada  8,112,172.3 GB  83,980,810
22 Saudi Arabia  7,992,937.6 GB  108,801,624
23 Germany  7,879,602.3 GB  246,173,256
24 Turkey  6,748,038.9 GB  98,940,244
25 Singapore  6,684,066.2 GB  409,646,390
26 Iraq  5,668,743.2 GB  224,971,950
27 Australia  5,614,666.2 GB  113,709,009
28 Brazil  5,340,386.6 GB  1,379,605,109
29 United Kingdom  5,259,728.7 GB  128,705,949
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,486.2 GB  73,913,945
31 Pakistan  4,393,824.0 GB  104,893,220
32 Nigeria  3,756,263.7 GB  446,621,107
33 Argentina  3,338,724.5 GB  52,418,022
34 Cambodia  3,207,523.4 GB  92,577,385
35 Kenya  3,053,533.2 GB  183,128,357
36 Mexico  2,480,271.3 GB  44,052,269
37 Oman  2,050,104.7 GB  36,718,257
38 Spain  2,021,908.9 GB  22,961,451
39 Netherlands  1,922,395.9 GB  52,199,395
40 Armenia  1,457,549.5 GB  4,886,674
41 Egypt  1,368,632.5 GB  37,667,571
42 Qatar  1,351,886.7 GB  19,064,556
43 Algeria  1,351,631.7 GB  37,080,849
44 Nepal  1,329,141.6 GB  19,709,453
45 Syrian Arab Republic  1,297,598.2 GB  235,575,005
46 Jordan  1,280,148.2 GB  25,384,215
47 Somalia  1,247,913.6 GB  55,093,481
48 Italy  1,235,139.2 GB  15,070,808
49 Kyrgyzstan  1,166,378.8 GB  13,023,246
50 New Zealand  1,137,440.8 GB  15,084,446
51 Sudan  1,106,988.6 GB  40,775,033
52 Macau  1,054,689.1 GB  19,056,098
53 Kazakhstan  1,040,020.7 GB  15,171,502
54 Colombia  1,035,649.2 GB  19,785,637
55 Sweden  1,000,872.1 GB  17,940,244
56 Ghana  957,555.9 GB  56,489,995
57 Cote D'ivoire  949,757.8 GB  11,875,687
58 Austria  930,254.3 GB  14,618,611
59 Venezuela  865,150.5 GB  25,979,521
60 Belarus  835,097.8 GB  21,846,245
61 Chile  825,068.7 GB  14,171,105
62 Romania  790,355.8 GB  14,186,854
63 Peru  775,314.9 GB  10,635,378
64 Ethiopia  754,720.1 GB  39,109,741
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,814
66 Gabon  685,663.8 GB  5,754,254
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,515.0 GB  19,236,690
68 Kuwait  678,914.2 GB  10,435,373
69 Morocco  652,433.7 GB  25,295,210
70 Poland  636,886.7 GB  9,049,812
71 Yemen  599,015.1 GB  20,340,547
72 Azerbaijan  596,075.9 GB  10,535,524
73 Latvia  590,254.6 GB  3,050,080
74 Ecuador  575,137.4 GB  53,678,417
75 Norway  545,103.9 GB  4,726,416
76 Switzerland  520,780.5 GB  37,518,779
77 Palestinian Territory Occupied  500,761.8 GB  12,399,051
78 Belgium  475,659.2 GB  6,444,783
79 South Africa  464,604.0 GB  17,109,879
80 Finland  439,592.4 GB  3,913,926
81 Tanzania United Republic of  427,792.8 GB  10,823,038
82 Afghanistan  425,940.4 GB  15,738,072
83 Israel  406,441.5 GB  9,199,329
84 Uganda  379,490.1 GB  19,217,209
85 Portugal  373,085.2 GB  5,873,700
86 Denmark  331,868.0 GB  3,043,574
87 Lithuania  323,681.5 GB  4,094,797
88 Hungary  323,171.9 GB  4,863,555
89 Czech Republic  321,118.2 GB  4,954,419
90 Georgia  296,579.6 GB  3,554,605
91 Guinea  281,697.1 GB  8,616,297
92 Greece  267,525.6 GB  3,758,326
93 Sri Lanka  260,797.0 GB  6,601,594
94 Bahrain  226,724.2 GB  3,661,906
95 Tunisia  218,131.6 GB  6,082,523
96 Dominican Republic  216,283.7 GB  6,962,466
97 Brunei Darussalam  213,775.4 GB  1,606,257
98 Bulgaria  211,753.2 GB  4,154,478
99 Guatemala  205,469.1 GB  4,408,671
100 Lebanon  203,207.1 GB  9,028,444
101 Uzbekistan  203,168.4 GB  4,123,963
102 Serbia  199,930.0 GB  3,544,459
103 Panama  188,456.6 GB  5,108,256
104 Bolivia  184,839.2 GB  3,243,063
105 Djibouti  163,499.3 GB  4,259,957
106 Paraguay  159,727.2 GB  2,105,026
107 Ireland  137,171.3 GB  2,048,057
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,007
109 Costa Rica  116,507.6 GB  1,808,241
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,555.7 GB  1,154,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,445.3 GB  1,236,703
112 Moldova Republic of  107,420.9 GB  2,751,332
113 Cuba  105,772.5 GB  2,787,507
114 Albania  104,633.3 GB  2,347,984
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,614.7 GB  1,332,269
117 Jamaica  92,467.7 GB  2,101,936
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,394.2 GB  1,067,544
120 Uruguay  79,164.4 GB  1,161,176
121 Luxembourg  61,828.9 GB  1,344,570
122 Honduras  61,456.6 GB  1,414,901
123 Benin  60,784.9 GB  7,046,596
124 Rwanda  59,900.3 GB  1,824,976
125 Antigua and Barbuda  59,393.6 GB  1,625,582
126 Cyprus  55,721.6 GB  7,563,100
127 Togo  53,980.4 GB  1,418,938
128 Maldives  53,162.1 GB  910,110
129 Senegal  53,079.9 GB  1,985,373
130 Guam  51,599.9 GB  986,885
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,411
132 Trinidad and Tobago  42,277.6 GB  643,949
133 Macedonia  42,110.6 GB  654,426
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,154.3 GB  3,238,437
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.2 GB  2,513,520
138 El Salvador  33,457.9 GB  878,001
139 Fiji  29,890.4 GB  825,032
140 Barbados  28,852.3 GB  353,246
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,608
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,518
143 Malta  26,907.4 GB  506,587
144 Puerto Rico  26,441.4 GB  687,861
145 Tajikistan  25,681.1 GB  1,222,075
146 Iceland  25,547.6 GB  769,128
147 Namibia  25,351.2 GB  752,136
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,118
151 Congo The Democratic Republic of The  21,709.6 GB  1,470,684
152 Chad  21,584.7 GB  4,516,647
153 Angola  21,048.7 GB  798,039
154 Mali  18,585.3 GB  1,072,529
155 Burkina Faso  18,464.7 GB  1,581,481
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,616
157 Mauritania  17,847.9 GB  536,783
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,156
159 Zambia  16,553.8 GB  664,162
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,340.9 GB  304,083
163 Papua New Guinea  13,438.4 GB  198,298
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,932
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,208.1 GB  187,566
170 Belize  9,015.9 GB  517,197
171 Botswana  8,574.8 GB  193,360
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,836
173 Aruba  8,480.4 GB  94,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.1 GB  100,955
175 Curacao  7,085.6 GB  135,081
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,975
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,350.7 GB  76,606
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,625
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,252.6 GB  75,279
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,796
190 Cape Verde  3,000.8 GB  137,411
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,025
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,366
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,581
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,381
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,273
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,387
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.4 GB  1,753
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4