VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,654,387,902 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,224.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,182,602.2 GB  592,112,502
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,649,807.7 GB  5,312,819,874
3 Russian Federation  88,331,820.8 GB  1,391,370,762
4 Japan  68,339,559.3 GB  701,984,868
5 United States  53,092,027.9 GB  1,144,629,384
6 Taiwan  50,724,245.8 GB  791,711,557
7 France  46,256,549.8 GB  591,335,157
8 Indonesia  38,554,669.4 GB  892,361,407
9 India  36,093,717.2 GB  772,446,120
10 Viet Nam  29,651,575.3 GB  500,339,810
11 China  29,563,065.8 GB  772,487,882
12 Thailand  19,574,617.9 GB  346,203,153
13 United Arab Emirates  15,675,670.8 GB  517,839,299
14 Hong Kong  14,721,637.8 GB  239,648,365
15 Myanmar  13,057,406.5 GB  224,954,775
16 Philippines  12,910,675.8 GB  317,981,759
17 Malaysia  11,907,150.3 GB  140,651,777
18 Turkmenistan  11,745,817.8 GB  155,032,260
19 Bangladesh  9,486,220.5 GB  387,459,803
20 Ukraine  9,363,704.4 GB  535,984,674
21 Canada  8,111,962.5 GB  83,968,735
22 Saudi Arabia  7,992,726.5 GB  108,799,573
23 Germany  7,879,352.1 GB  246,159,102
24 Turkey  6,747,820.3 GB  98,936,824
25 Singapore  6,684,019.0 GB  409,640,649
26 Iraq  5,668,724.4 GB  224,971,167
27 Australia  5,614,557.3 GB  113,706,892
28 Brazil  5,340,219.0 GB  1,379,573,348
29 United Kingdom  5,259,495.1 GB  128,692,287
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,390.3 GB  73,912,791
31 Pakistan  4,393,552.8 GB  104,891,187
32 Nigeria  3,756,056.1 GB  446,600,362
33 Argentina  3,335,908.2 GB  52,378,170
34 Cambodia  3,207,473.3 GB  92,576,936
35 Kenya  3,053,530.3 GB  183,128,235
36 Mexico  2,480,190.4 GB  44,051,186
37 Oman  2,049,904.4 GB  36,717,564
38 Spain  2,021,615.3 GB  22,957,619
39 Netherlands  1,922,355.5 GB  52,197,970
40 Armenia  1,457,542.8 GB  4,886,627
41 Egypt  1,368,583.0 GB  37,667,119
42 Qatar  1,351,866.5 GB  19,064,384
43 Algeria  1,351,584.9 GB  37,080,249
44 Nepal  1,329,136.8 GB  19,709,392
45 Syrian Arab Republic  1,297,575.8 GB  235,574,102
46 Jordan  1,280,108.8 GB  25,383,927
47 Somalia  1,247,771.2 GB  55,090,262
48 Italy  1,235,087.4 GB  15,069,046
49 Kyrgyzstan  1,166,311.5 GB  13,022,867
50 New Zealand  1,137,420.9 GB  15,084,233
51 Sudan  1,106,853.9 GB  40,772,093
52 Macau  1,054,681.3 GB  19,056,051
53 Kazakhstan  1,039,979.4 GB  15,171,293
54 Colombia  1,035,608.9 GB  19,785,241
55 Sweden  1,000,841.6 GB  17,935,516
56 Ghana  957,521.1 GB  56,487,778
57 Cote D'ivoire  949,532.7 GB  11,872,355
58 Austria  930,246.1 GB  14,618,533
59 Venezuela  865,076.7 GB  25,978,585
60 Belarus  835,065.3 GB  21,845,895
61 Chile  825,049.6 GB  14,170,884
62 Romania  790,346.4 GB  14,185,004
63 Peru  775,299.0 GB  10,635,226
64 Ethiopia  754,710.4 GB  39,109,514
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,810
66 Gabon  684,401.7 GB  5,748,459
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,504.8 GB  19,236,414
68 Kuwait  678,903.6 GB  10,435,118
69 Morocco  652,419.3 GB  25,295,068
70 Poland  636,856.1 GB  9,049,012
71 Yemen  598,971.0 GB  20,338,422
72 Azerbaijan  596,075.8 GB  10,535,515
73 Latvia  590,249.9 GB  3,049,809
74 Ecuador  575,102.0 GB  53,678,064
75 Norway  545,095.8 GB  4,726,300
76 Switzerland  520,751.2 GB  37,517,520
77 Palestinian Territory Occupied  500,757.0 GB  12,398,996
78 Belgium  475,633.7 GB  6,444,125
79 South Africa  464,596.7 GB  17,109,783
80 Finland  439,578.1 GB  3,913,889
81 Tanzania United Republic of  427,776.7 GB  10,822,889
82 Afghanistan  425,910.9 GB  15,737,778
83 Israel  406,420.6 GB  9,198,995
84 Uganda  379,480.5 GB  19,216,950
85 Portugal  373,061.2 GB  5,873,580
86 Denmark  331,863.6 GB  3,043,555
87 Lithuania  323,675.7 GB  4,094,749
88 Hungary  323,145.6 GB  4,863,517
89 Czech Republic  321,106.3 GB  4,954,340
90 Georgia  296,574.0 GB  3,554,559
91 Guinea  281,696.8 GB  8,616,254
92 Greece  267,511.1 GB  3,758,297
93 Sri Lanka  260,791.7 GB  6,601,545
94 Bahrain  226,719.0 GB  3,661,888
95 Tunisia  218,129.2 GB  6,082,488
96 Dominican Republic  216,271.2 GB  6,962,199
97 Brunei Darussalam  213,775.3 GB  1,606,252
98 Bulgaria  211,746.1 GB  4,153,932
99 Guatemala  205,460.5 GB  4,408,577
100 Lebanon  203,205.7 GB  9,028,357
101 Uzbekistan  203,167.1 GB  4,123,820
102 Serbia  199,927.1 GB  3,544,441
103 Panama  188,445.2 GB  5,108,039
104 Bolivia  184,828.2 GB  3,242,939
105 Djibouti  163,499.2 GB  4,259,955
106 Paraguay  159,723.8 GB  2,104,914
107 Ireland  137,168.5 GB  2,047,445
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,006
109 Costa Rica  116,495.0 GB  1,808,142
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,555.1 GB  1,154,830
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,443.0 GB  1,236,686
112 Moldova Republic of  107,417.4 GB  2,751,219
113 Cuba  105,766.8 GB  2,787,374
114 Albania  104,632.7 GB  2,347,958
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,612.1 GB  1,332,245
117 Jamaica  92,466.7 GB  2,101,883
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,789
119 Estonia  81,391.5 GB  1,067,250
120 Uruguay  79,163.6 GB  1,161,100
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,560
122 Honduras  61,454.9 GB  1,414,865
123 Benin  60,779.5 GB  7,046,507
124 Rwanda  59,860.7 GB  1,823,937
125 Antigua and Barbuda  59,364.9 GB  1,625,579
126 Cyprus  55,720.7 GB  7,563,078
127 Togo  53,978.9 GB  1,418,932
128 Maldives  53,160.7 GB  910,086
129 Senegal  53,071.8 GB  1,985,337
130 Guam  51,596.4 GB  986,881
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,406
132 Trinidad and Tobago  42,277.0 GB  643,927
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,154.0 GB  3,238,406
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,639.6 GB  2,513,499
138 El Salvador  33,455.3 GB  877,986
139 Fiji  29,890.3 GB  824,780
140 Barbados  28,852.2 GB  353,187
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,604
142 Nicaragua  27,293.0 GB  527,504
143 Malta  26,907.2 GB  506,575
144 Puerto Rico  26,439.4 GB  687,831
145 Tajikistan  25,678.6 GB  1,222,061
146 Iceland  25,547.4 GB  769,113
147 Namibia  25,351.2 GB  752,136
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,080
151 Congo The Democratic Republic of The  21,708.3 GB  1,470,668
152 Chad  21,584.7 GB  4,516,646
153 Angola  21,048.6 GB  798,007
154 Mali  18,585.3 GB  1,072,521
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,477
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,612
157 Mauritania  17,847.6 GB  536,770
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,143
159 Zambia  16,553.7 GB  664,147
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,400
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,340.2 GB  304,077
163 Papua New Guinea  13,436.2 GB  198,292
164 Malawi  13,356.0 GB  192,825
165 Suriname  11,387.2 GB  312,928
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,207.4 GB  187,564
170 Belize  9,015.6 GB  517,196
171 Botswana  8,573.1 GB  193,339
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,835
173 Aruba  8,480.4 GB  94,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,953
175 Curacao  7,085.2 GB  135,072
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,969
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,350.4 GB  76,602
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,624
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,273
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,796
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,409
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,017
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,365
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.5 GB  49,578
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,118
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,386
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4