VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,655,457,778 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,263.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,185,834.5 GB  592,135,871
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,651,168.2 GB  5,312,832,841
3 Russian Federation  88,334,131.8 GB  1,391,378,318
4 Japan  68,342,543.7 GB  702,030,586
5 United States  53,094,643.7 GB  1,145,114,707
6 Taiwan  50,725,620.6 GB  791,719,168
7 France  46,257,231.6 GB  591,340,253
8 Indonesia  38,556,107.4 GB  892,369,299
9 India  36,095,255.7 GB  772,454,985
10 Viet Nam  29,652,355.0 GB  500,357,074
11 China  29,563,299.6 GB  772,495,278
12 Thailand  19,575,223.7 GB  346,206,306
13 United Arab Emirates  15,676,325.5 GB  517,842,547
14 Hong Kong  14,721,908.0 GB  239,675,549
15 Myanmar  13,057,660.8 GB  224,955,654
16 Philippines  12,910,996.5 GB  317,982,733
17 Malaysia  11,907,529.4 GB  140,660,059
18 Turkmenistan  11,746,351.3 GB  155,034,457
19 Bangladesh  9,486,338.5 GB  387,460,885
20 Ukraine  9,363,913.5 GB  535,987,685
21 Canada  8,112,333.4 GB  83,992,051
22 Saudi Arabia  7,993,144.5 GB  108,803,471
23 Germany  7,879,937.0 GB  246,187,954
24 Turkey  6,748,233.5 GB  98,943,178
25 Singapore  6,684,112.9 GB  409,652,412
26 Iraq  5,668,773.0 GB  224,972,716
27 Australia  5,614,782.2 GB  113,711,414
28 Brazil  5,340,580.7 GB  1,379,637,021
29 United Kingdom  5,259,947.5 GB  128,717,818
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,607.6 GB  73,915,034
31 Pakistan  4,394,066.2 GB  104,894,346
32 Nigeria  3,756,471.5 GB  446,640,617
33 Argentina  3,341,723.8 GB  52,458,060
34 Cambodia  3,207,560.6 GB  92,578,281
35 Kenya  3,053,536.0 GB  183,128,419
36 Mexico  2,480,366.4 GB  44,053,707
37 Oman  2,050,185.5 GB  36,718,816
38 Spain  2,022,236.2 GB  22,965,017
39 Netherlands  1,922,450.5 GB  52,200,376
40 Armenia  1,457,551.6 GB  4,886,693
41 Egypt  1,368,662.5 GB  37,667,895
42 Qatar  1,351,912.0 GB  19,064,696
43 Algeria  1,351,666.0 GB  37,081,566
44 Nepal  1,329,157.8 GB  19,709,608
45 Syrian Arab Republic  1,297,626.9 GB  235,575,628
46 Jordan  1,280,182.1 GB  25,384,446
47 Somalia  1,248,023.1 GB  55,095,170
48 Italy  1,235,179.4 GB  15,072,258
49 Kyrgyzstan  1,166,417.3 GB  13,023,441
50 New Zealand  1,137,457.9 GB  15,084,704
51 Sudan  1,107,127.4 GB  40,777,192
52 Macau  1,054,690.7 GB  19,056,124
53 Kazakhstan  1,040,039.2 GB  15,171,606
54 Colombia  1,035,686.4 GB  19,786,007
55 Sweden  1,000,904.5 GB  17,944,165
56 Ghana  957,581.1 GB  56,491,693
57 Cote D'ivoire  949,918.4 GB  11,877,493
58 Austria  930,281.2 GB  14,618,662
59 Venezuela  865,249.7 GB  25,980,588
60 Belarus  835,132.5 GB  21,846,426
61 Chile  825,116.6 GB  14,171,344
62 Romania  790,356.2 GB  14,188,403
63 Peru  775,335.5 GB  10,635,552
64 Ethiopia  754,726.2 GB  39,109,877
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,814
66 Gabon  686,548.2 GB  5,757,704
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,521.8 GB  19,236,935
68 Kuwait  678,943.1 GB  10,435,539
69 Morocco  652,452.8 GB  25,295,369
70 Poland  636,903.9 GB  9,050,711
71 Yemen  599,075.0 GB  20,342,323
72 Azerbaijan  596,076.5 GB  10,535,531
73 Latvia  590,260.5 GB  3,050,407
74 Ecuador  575,223.6 GB  53,678,877
75 Norway  545,108.2 GB  4,726,505
76 Switzerland  520,786.4 GB  37,519,978
77 Palestinian Territory Occupied  500,766.7 GB  12,399,079
78 Belgium  475,672.3 GB  6,445,372
79 South Africa  464,611.7 GB  17,110,003
80 Finland  439,603.2 GB  3,913,958
81 Tanzania United Republic of  427,807.2 GB  10,823,173
82 Afghanistan  425,955.0 GB  15,738,183
83 Israel  406,449.4 GB  9,199,505
84 Uganda  379,499.0 GB  19,217,329
85 Portugal  373,128.8 GB  5,873,868
86 Denmark  331,873.6 GB  3,043,601
87 Lithuania  323,683.4 GB  4,094,831
88 Hungary  323,213.9 GB  4,863,581
89 Czech Republic  321,135.7 GB  4,954,559
90 Georgia  296,581.1 GB  3,554,623
91 Guinea  281,697.5 GB  8,616,319
92 Greece  267,532.6 GB  3,758,374
93 Sri Lanka  260,813.3 GB  6,601,630
94 Bahrain  226,730.6 GB  3,661,926
95 Tunisia  218,137.7 GB  6,082,580
96 Dominican Republic  216,318.0 GB  6,962,637
97 Brunei Darussalam  213,776.2 GB  1,606,259
98 Bulgaria  211,758.3 GB  4,154,905
99 Guatemala  205,477.4 GB  4,408,752
100 Lebanon  203,209.1 GB  9,028,508
101 Uzbekistan  203,171.3 GB  4,124,057
102 Serbia  199,932.3 GB  3,544,469
103 Panama  188,476.7 GB  5,108,439
104 Bolivia  184,853.2 GB  3,243,215
105 Djibouti  163,499.4 GB  4,259,958
106 Paraguay  159,733.6 GB  2,105,324
107 Ireland  137,172.5 GB  2,048,620
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,008
109 Costa Rica  116,513.0 GB  1,808,334
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,557.9 GB  1,154,847
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,447.3 GB  1,236,739
112 Moldova Republic of  107,422.9 GB  2,751,421
113 Cuba  105,778.4 GB  2,787,583
114 Albania  104,637.4 GB  2,347,993
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,615.3 GB  1,332,308
117 Jamaica  92,470.0 GB  2,101,980
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,791
119 Estonia  81,395.5 GB  1,067,785
120 Uruguay  79,174.9 GB  1,161,242
121 Luxembourg  61,829.2 GB  1,344,606
122 Honduras  61,458.0 GB  1,414,968
123 Benin  60,786.4 GB  7,046,678
124 Rwanda  59,934.6 GB  1,825,396
125 Antigua and Barbuda  59,393.9 GB  1,625,583
126 Cyprus  55,721.7 GB  7,563,107
127 Togo  53,980.5 GB  1,418,968
128 Maldives  53,162.6 GB  910,126
129 Senegal  53,082.3 GB  1,985,406
130 Guam  51,601.3 GB  986,886
131 Northern Mariana Islands  44,268.0 GB  270,413
132 Trinidad and Tobago  42,278.6 GB  643,970
133 Macedonia  42,111.4 GB  654,428
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,155.0 GB  3,238,482
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.7 GB  2,513,536
138 El Salvador  33,459.8 GB  878,012
139 Fiji  29,890.6 GB  825,219
140 Barbados  28,852.4 GB  353,261
141 Madagascar  28,846.6 GB  758,610
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,519
143 Malta  26,907.9 GB  506,600
144 Puerto Rico  26,443.5 GB  687,900
145 Tajikistan  25,681.7 GB  1,222,081
146 Iceland  25,548.5 GB  769,146
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,402.8 GB  192,639
149 Reunion  23,762.3 GB  94,756
150 Seychelles  22,522.5 GB  3,426,120
151 Congo The Democratic Republic of The  21,710.2 GB  1,470,693
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,049.0 GB  798,123
154 Mali  18,587.0 GB  1,072,550
155 Burkina Faso  18,464.8 GB  1,581,492
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,617
157 Mauritania  17,847.9 GB  536,796
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,158
159 Zambia  16,554.3 GB  664,169
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,403
161 Saint Lucia  15,216.0 GB  185,825
162 Guyana  14,388.9 GB  304,097
163 Papua New Guinea  13,439.7 GB  198,308
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,933
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,210.3 GB  187,569
170 Belize  9,016.0 GB  517,204
171 Botswana  8,575.4 GB  193,370
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,838
173 Aruba  8,480.7 GB  94,384
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,085.6 GB  135,081
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.5 GB  344,985
179 Vanuatu  5,551.0 GB  278,026
180 Dominica  5,363.9 GB  295,469
181 Martinique  5,351.4 GB  76,608
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.5 GB  124,627
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,255.1 GB  75,293
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,026
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,371
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,981.1 GB  77,386
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,275
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  574.0 GB  9,851
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.4 GB  1,753
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4