VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,654,972,581 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,245.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,184,493.8 GB  592,124,909
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,650,612.6 GB  5,312,828,440
3 Russian Federation  88,333,266.2 GB  1,391,375,040
4 Japan  68,340,974.5 GB  702,009,526
5 United States  53,093,230.8 GB  1,144,893,457
6 Taiwan  50,725,191.0 GB  791,715,323
7 France  46,257,019.9 GB  591,337,950
8 Indonesia  38,555,549.6 GB  892,365,974
9 India  36,094,653.6 GB  772,451,771
10 Viet Nam  29,651,945.3 GB  500,349,136
11 China  29,563,195.0 GB  772,492,027
12 Thailand  19,574,996.8 GB  346,205,218
13 United Arab Emirates  15,676,105.1 GB  517,841,328
14 Hong Kong  14,721,806.8 GB  239,663,240
15 Myanmar  13,057,542.9 GB  224,955,305
16 Philippines  12,910,807.2 GB  317,982,197
17 Malaysia  11,907,352.8 GB  140,656,201
18 Turkmenistan  11,746,155.2 GB  155,033,685
19 Bangladesh  9,486,282.6 GB  387,460,343
20 Ukraine  9,363,872.1 GB  535,986,170
21 Canada  8,112,175.1 GB  83,981,311
22 Saudi Arabia  7,992,944.0 GB  108,801,702
23 Germany  7,879,614.5 GB  246,173,905
24 Turkey  6,748,051.7 GB  98,940,407
25 Singapore  6,684,080.1 GB  409,646,672
26 Iraq  5,668,744.0 GB  224,972,018
27 Australia  5,614,674.0 GB  113,709,170
28 Brazil  5,340,397.3 GB  1,379,606,933
29 United Kingdom  5,259,733.6 GB  128,706,490
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,488.0 GB  73,913,995
31 Pakistan  4,393,837.4 GB  104,893,299
32 Nigeria  3,756,273.4 GB  446,621,982
33 Argentina  3,338,909.8 GB  52,420,157
34 Cambodia  3,207,527.1 GB  92,577,397
35 Kenya  3,053,533.2 GB  183,128,359
36 Mexico  2,480,276.3 GB  44,052,332
37 Oman  2,050,107.6 GB  36,718,278
38 Spain  2,021,917.2 GB  22,961,662
39 Netherlands  1,922,396.0 GB  52,199,484
40 Armenia  1,457,549.7 GB  4,886,676
41 Egypt  1,368,633.6 GB  37,667,591
42 Qatar  1,351,887.5 GB  19,064,566
43 Algeria  1,351,633.9 GB  37,080,894
44 Nepal  1,329,142.2 GB  19,709,461
45 Syrian Arab Republic  1,297,599.2 GB  235,575,051
46 Jordan  1,280,150.6 GB  25,384,222
47 Somalia  1,247,920.6 GB  55,093,640
48 Italy  1,235,139.5 GB  15,070,835
49 Kyrgyzstan  1,166,380.4 GB  13,023,258
50 New Zealand  1,137,441.0 GB  15,084,463
51 Sudan  1,106,994.3 GB  40,775,155
52 Macau  1,054,689.1 GB  19,056,099
53 Kazakhstan  1,040,022.1 GB  15,171,509
54 Colombia  1,035,652.3 GB  19,785,660
55 Sweden  1,000,872.2 GB  17,940,257
56 Ghana  957,557.0 GB  56,490,110
57 Cote D'ivoire  949,765.8 GB  11,875,788
58 Austria  930,254.3 GB  14,618,612
59 Venezuela  865,154.4 GB  25,979,577
60 Belarus  835,099.8 GB  21,846,257
61 Chile  825,068.8 GB  14,171,116
62 Romania  790,355.8 GB  14,186,950
63 Peru  775,315.3 GB  10,635,392
64 Ethiopia  754,720.6 GB  39,109,751
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,814
66 Gabon  685,739.4 GB  5,754,547
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,515.1 GB  19,236,700
68 Kuwait  678,914.3 GB  10,435,383
69 Morocco  652,434.2 GB  25,295,216
70 Poland  636,887.0 GB  9,049,838
71 Yemen  599,017.0 GB  20,340,685
72 Azerbaijan  596,075.9 GB  10,535,524
73 Latvia  590,254.7 GB  3,050,125
74 Ecuador  575,138.7 GB  53,678,443
75 Norway  545,103.9 GB  4,726,421
76 Switzerland  520,780.6 GB  37,518,851
77 Palestinian Territory Occupied  500,761.8 GB  12,399,052
78 Belgium  475,659.3 GB  6,444,813
79 South Africa  464,605.6 GB  17,109,884
80 Finland  439,592.4 GB  3,913,926
81 Tanzania United Republic of  427,793.0 GB  10,823,046
82 Afghanistan  425,940.5 GB  15,738,078
83 Israel  406,441.7 GB  9,199,337
84 Uganda  379,492.7 GB  19,217,219
85 Portugal  373,085.2 GB  5,873,707
86 Denmark  331,868.0 GB  3,043,574
87 Lithuania  323,681.5 GB  4,094,797
88 Hungary  323,171.9 GB  4,863,556
89 Czech Republic  321,118.5 GB  4,954,427
90 Georgia  296,580.0 GB  3,554,607
91 Guinea  281,697.1 GB  8,616,298
92 Greece  267,525.6 GB  3,758,326
93 Sri Lanka  260,797.0 GB  6,601,594
94 Bahrain  226,724.2 GB  3,661,906
95 Tunisia  218,131.6 GB  6,082,523
96 Dominican Republic  216,283.8 GB  6,962,478
97 Brunei Darussalam  213,775.7 GB  1,606,258
98 Bulgaria  211,753.2 GB  4,154,511
99 Guatemala  205,469.2 GB  4,408,679
100 Lebanon  203,207.2 GB  9,028,451
101 Uzbekistan  203,168.4 GB  4,123,965
102 Serbia  199,930.0 GB  3,544,459
103 Panama  188,456.8 GB  5,108,271
104 Bolivia  184,839.3 GB  3,243,066
105 Djibouti  163,499.3 GB  4,259,957
106 Paraguay  159,728.0 GB  2,105,034
107 Ireland  137,171.4 GB  2,048,085
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,007
109 Costa Rica  116,508.2 GB  1,808,249
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,555.7 GB  1,154,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,445.3 GB  1,236,718
112 Moldova Republic of  107,420.9 GB  2,751,337
113 Cuba  105,772.5 GB  2,787,510
114 Albania  104,633.3 GB  2,347,984
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,614.9 GB  1,332,271
117 Jamaica  92,467.7 GB  2,101,936
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,394.3 GB  1,067,568
120 Uruguay  79,164.4 GB  1,161,178
121 Luxembourg  61,828.9 GB  1,344,570
122 Honduras  61,456.6 GB  1,414,902
123 Benin  60,784.9 GB  7,046,596
124 Rwanda  59,901.9 GB  1,825,007
125 Antigua and Barbuda  59,393.9 GB  1,625,583
126 Cyprus  55,721.6 GB  7,563,102
127 Togo  53,980.4 GB  1,418,938
128 Maldives  53,162.2 GB  910,111
129 Senegal  53,079.9 GB  1,985,373
130 Guam  51,599.9 GB  986,885
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,411
132 Trinidad and Tobago  42,277.6 GB  643,949
133 Macedonia  42,110.6 GB  654,426
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,154.3 GB  3,238,437
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.2 GB  2,513,520
138 El Salvador  33,457.9 GB  878,002
139 Fiji  29,890.4 GB  825,032
140 Barbados  28,852.3 GB  353,254
141 Madagascar  28,846.3 GB  758,609
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,518
143 Malta  26,907.4 GB  506,587
144 Puerto Rico  26,441.4 GB  687,864
145 Tajikistan  25,681.1 GB  1,222,075
146 Iceland  25,547.6 GB  769,129
147 Namibia  25,351.2 GB  752,136
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,118
151 Congo The Democratic Republic of The  21,709.8 GB  1,470,688
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,048.7 GB  798,040
154 Mali  18,585.7 GB  1,072,530
155 Burkina Faso  18,464.7 GB  1,581,482
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,616
157 Mauritania  17,847.9 GB  536,783
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,156
159 Zambia  16,553.8 GB  664,162
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,340.9 GB  304,084
163 Papua New Guinea  13,438.4 GB  198,298
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,933
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,208.8 GB  187,567
170 Belize  9,015.9 GB  517,197
171 Botswana  8,574.8 GB  193,361
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,836
173 Aruba  8,480.4 GB  94,379
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.1 GB  100,955
175 Curacao  7,085.6 GB  135,081
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,975
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,351.3 GB  76,607
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,625
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,252.6 GB  75,279
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,796
190 Cape Verde  3,000.8 GB  137,411
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,025
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,366
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,581
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,382
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,273
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,388
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.4 GB  1,753
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4